CL-51 Atlanta / CLAA-53 San Diego Class |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Cruiser, Anti-Aircraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CL-52 Juneau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement, standard: | 6718 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement, full load: | 8340 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 165.1 m / 16.2 m / 6.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propulsion: | geared Turbines, 2 shafts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power: | 75000 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed: | 35.5 kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range: | 8500 sm / 15 kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armament: | 8 x 2 12.7cm L/38 8 TT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft: | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complement: | 26/597 (Peace) / 63/785 (War) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Related classes and conversions:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||