DER-133 Pillsbury Class

mod. DE-129 Edsall Class

Destroyer Escort, Radar Picket

DER-317 Joyce

DER-251 Camp

Displacement, standard:  
Displacement, full load:  
Dimensions:  
Propulsion:  
Power:  
Speed:  
Range:  
Armament:  
Aircraft:  
Complement:  
 

 

  Name FY Laid Down Launched Com. Decom. Stricken Yard    
DER 133 Pillsbury (ex DE-133) 1942 18.07.1942 10.01.1943 15.03.1955 20.06.1960 20.06.1960 ConO 2  
DER 142 Fessenden (ex DE-142) 1942 04.01.1943 09.03.1943 04.03.1952 30.06.1960 01.09.1960 ConO 1  
DER 147 Blair (ex DE-147) 1942 19.01.1943 06.04.1943 02.12.1957 ? 01.12.1972 ConO    
DER 239 Sturtevant (ex DE-239) 1942 15.07.1942 03.12.1942 03.08.1951 xx.06.1960 01.12.1972 Bro    
DER 244 Otterstetter (ex DE-244) 1942 09.11.1942 19.01.1943 06.06.1952 20.06.1960 01.08.1960 Bro 1  
DER 251 Camp (ex DE-251) 1942 27.01.1943 16.04.1943 31.07.1956 ? 30.12.1972 Bro 2  
DER 255 Sellstrom (ex DE-255) 1942 16.03.1943 12.05.1943 01.10.1956 xx.06.1960 01.11.1965 Bro 2  
DER 316 Harveson (ex DE-316) 1942 09.03.1943 22.05.1943 12.02.1951 30.06.1960 01.12.1966 ConO 2  
DER 317 Joyce (ex DE-317) 1942 08.03.1943 26.05.1943 28.02.1951 17.06.1960 01.12.1972 ConO 1  
DER 318 Kirkpatrick (ex DE-318) 1942 15.03.1943 05.06.1943 23.02.1952 24.06.1960 01.08.1974 ConO 2  
DER 322 Newell (ex DE-322) 1942 05.04.1943 29.06.1943 20.08.1957 21.09.1968 23.09.1968 ConO 2  
DER 324 Falgout (ex DE-324) 1942 26.05.1943 24.07.1943 30.06.1955 ? 01.06.1975 ConO 2  
DER 325 Lowe (ex DE-325) 1942 24.05.1943 28.07.1943 xx.xx.1955 ? 23.09.1968 ConO 2  
DER 326 Thomas J. Gary (ex DE-326 ex Gary) 1942 15.06.1943 21.08.1943 02.08.1957 22.09.1973 30.09.1973 ConO 2  
DER 327 Brister (ex DE-327) 1942 14.06.1943 24.08.1943 02.07.1956 ? 23.09.1968 ConO 2  
DER 328 Finch (ex DE-328) 1942 29.06.1943 28.08.1943 17.09.1956 01.10.1973 01.02.1974 ConO 2  
DER 329 Kretchmer (ex DE-329) 1942 28.06.1943 31.08.1943 22.09.1956 01.10.1973 30.09.1973 ConO 2  
DER 331 Koiner (ex DE-331) 1942 26.07.1943 05.10.1943 26.08.1955 xx.xx.1968 23.09.1968 ConO 2  
DER 332 Price (ex DE-332) 1942 24.08.1943 30.10.1943 01.08.1956 30.06.1960 01.08.1974 ConO 2  
DER 333 Strickland (ex DE-333) 1942 23.08.1943 02.11.1943 02.02.1952 17.06.19xx 01.12.1972 ConO 2  
DER 334 Forster (ex DE-334) 1942 31.08.1943 13.11.1943 23.10.1956 25.09.1971 29.09.1971 ConO 2  
DER 336 Roy O. Hale (ex DE-336) 1942 13.09.1943 20.11.1943 29.01.1957 15.07.1963 01.08.1974 ConO 2  
DER 382 Ramsden (ex DE-382) 1942 26.03.1943 24.05.1943 10.12.1957 23.06.1960 01.08.1974 Bro 2  
DER 383 Mills (ex DE-383) 1942 26.03.1943 26.05.1943 03.10.1957 27.10.1970 01.08.1974 Bro 2  
DER 384 Rhodes (ex DE-384) 1942 19.04.1943 29.06.1943 01.08.1955 10.07.1963 01.08.1974 Bro 2  
DER 386 Savage (ex DE-386) 1942 30.04.1943 15.07.1943 18.02.1955 17.10.1969 01.06.1975 Bro 2  
DER 387 Vance (ex DE-387) 1942 30.04.1943 16.07.1943 205.10.1956 10.10.1969 01.06.1975 Bro 2  
DER 388 Lansing (ex DE-388) 1942 15.05.1943 02.08.1943 18.12.1956 21.05.1965 01.02.1974 Bro 2  
DER 389 Durant (ex DE-389) 1942 15.05.1943 03.08.1943 08.12.1955 ? 01.04.1974 Bro    
DER 390 Calcaterra (ex DE-390) 1942 28.05.1943 16.08.1943 12.09.1955 02.07.1973 02.07.1973 Bro 2  
DER 391 Chambers (ex DE-391) 1942 28.05.1943 17.08.1943 01.06.1955 20.06.1960 01.03.1975 Bro    
DER 393 Haverfield (ex DE-393) 1942 01.07.1943 30.08.1943 04.01.1955 02.06.1969 02.06.1969 Bro 2  
DER 397 Wilhoite (ex DE-397) 1942 04.08.1943 05.10.1943 29.01.1955 02.07.1969 02.07.1969 Bro 2  
DER 400 Hissem (ex DE-400) 1942 06.10.1943 26.12.1943 31.08.1956 15.05.1970 01.06.1975 Bro 2  

Related classes and conversions:

DE-5 Evarts (GMT) Class

DE-51 Buckley (TE) Class

  • DE-217 Coolbaugh Class
  • DEAS-644 Vammen Class
  • DEC-698 Raby Class
  • DER-51 Buckley Class
  • APD-37 Charles Lawrence Class
  • IX-182 Donnell Class

 

DE-99 Cannon (DET) Class

DE-129 Edsall (FMR) Class

DE-224 Rudderow (TEV) Class

DE-339 John C. Butler (WGT) Class