CVU-11 / AKV-40 Card Classmod. CVE-9 Bogue Class / C3-S-A1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Ship, Aircraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AKV-42 Breton |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement, standard: | 7800 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement, full load: | 15400 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 151.2 m / 34.0 m (flightdeck) 21.2 m (Waterline) / 7.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propulsion: | geared Turbine, 1 shaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power: | 8500 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed: | 18.0 kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range: | 26300 sm / 15 kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armament: | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft: | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complement: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard C3 Ships: Related classes and conversions:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||